Ðánh giá hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa bằng đuờng bộ tại công ty cổ phần tiếp vận Tân Cảng Bình Dương năm 2024
| creativework.keywords | Kinh tế vận tải | |
| creativework.keywords | Khai thác vận tải | |
| creativework.keywords | Quản lý và kinh doanh vận tải | |
| creativework.keywords | Khóa luận | |
| dc.contributor.author | Lê Thị Hân | |
| dc.contributor.author | GVHD: ThS. Trần Thị Diệu Huyền | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-23T03:08:18Z | |
| dc.date.available | 2024-11-23T03:08:18Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.ut.edu.vn/handle/123456789/2333 | |
| dc.language.iso | Tiếng Việt | |
| dc.publisher | Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh | |
| dc.relation.ispartofseries | 115 tr. | |
| dc.title | Ðánh giá hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa bằng đuờng bộ tại công ty cổ phần tiếp vận Tân Cảng Bình Dương năm 2024 | |
| dc.title.alternative | QK20A | |
| dc.type | Thesis |
Tệp tin
Tập tin chính của tài liệu
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên:
- QK20A_Lê Thị Hân_2054040077_Đánh giá hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa bằng đường bộ tại Công ty Cổ phần Tiếp Vận Tân Cảng Bình Dương năm 2024.pdf
- Dung lượng:
- 5.3 MB
- Định dạng:
- Adobe Portable Document Format
Tập tin giấy phép
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên:
- license.txt
- Dung lượng:
- 612 B
- Định dạng:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Mô tả: