Mô hình phân loại sản phẩm theo mã vạch và giám sát tiết kiệm năng lượng
| creativework.keywords | Viện Công nghệ thông tin và Điện, điện tử | |
| creativework.keywords | Điện | |
| creativework.keywords | Điện công nghiệp | |
| creativework.keywords | Khóa luận | |
| creativework.keywords | Kỹ thuật điện | |
| dc.contributor.author | Nguyễn Hoài Nam | |
| dc.contributor.author | Đỗ Tấn lộc | |
| dc.contributor.author | GVHD: ThS. Lưu Thiện Quang | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-18T03:39:09Z | |
| dc.date.available | 2025-03-18T03:39:09Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.ut.edu.vn/handle/123456789/2791 | |
| dc.language.iso | Tiếng Việt | |
| dc.publisher | Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh | |
| dc.relation.ispartofseries | 87 tr. | |
| dc.title | Mô hình phân loại sản phẩm theo mã vạch và giám sát tiết kiệm năng lượng | |
| dc.title.alternative | 1951030144 - 1951030147 | |
| dc.type | Thesis |
Tệp tin
Tập tin chính của tài liệu
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên:
- 09 R NGUYEN HOAI NAM - DO TAN LOC.pdf
- Dung lượng:
- 5.42 MB
- Định dạng:
- Adobe Portable Document Format
Tập tin giấy phép
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên:
- license.txt
- Dung lượng:
- 612 B
- Định dạng:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Mô tả: