Ứng dụng chỉ số đo lường hiệu suất (KPI) trong đánh giá năng lực quản lý dự án của Công ty 59/BQP
| creativework.keywords | Luận văn | |
| creativework.keywords | Quản lý xây dựng | |
| dc.contributor.author | Bùi Văn Hải | |
| dc.contributor.author | PGS.TS. Trần Quang Phú | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-17T08:22:18Z | |
| dc.date.available | 2026-09-17T08:22:18Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.ut.edu.vn/handle/123456789/5757 | |
| dc.language.iso | Tiếng Việt | |
| dc.publisher | Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh | |
| dc.relation.ispartofseries | 112tr | |
| dc.title | Ứng dụng chỉ số đo lường hiệu suất (KPI) trong đánh giá năng lực quản lý dự án của Công ty 59/BQP | |
| dc.title.alternative | Quản lý xây dựng | |
| dc.type | Thesis |
Tệp tin
Tập tin chính của tài liệu
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên:
- 99. BUI VAN HAI.pdf
- Dung lượng:
- 1.91 MB
- Định dạng:
- Adobe Portable Document Format
Tập tin giấy phép
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên:
- license.txt
- Dung lượng:
- 612 B
- Định dạng:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Mô tả: