Thiết kế điện và vận hành mô hình phân loại sản phẩm theo khối lượng
| creativework.keywords | Điện | |
| creativework.keywords | Điện công nghiệp | |
| creativework.keywords | Khóa luận | |
| creativework.keywords | Kỹ thuật điện | |
| dc.contributor.author | Võ Minh Tuấn | |
| dc.contributor.author | Bạch Minh Tân | |
| dc.contributor.author | ThS. Trần Quang Vinh | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-30T02:24:42Z | |
| dc.date.available | 2024-01-30T02:24:42Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.ut.edu.vn/handle/123456789/311 | |
| dc.language.iso | Tiếng Việt | |
| dc.publisher | Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh | |
| dc.relation.ispartofseries | 64 tr. | |
| dc.title | Thiết kế điện và vận hành mô hình phân loại sản phẩm theo khối lượng | |
| dc.type | Thesis |
Tệp tin
Tập tin chính của tài liệu
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên:
- LVTN nhom TAN TUAN - DC21VT - Tuấn Võ Minh.pdf
- Dung lượng:
- 2.04 MB
- Định dạng:
- Adobe Portable Document Format
Tập tin giấy phép
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên:
- license.txt
- Dung lượng:
- 612 B
- Định dạng:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Mô tả: