Thiết kế bộ lọc Kalman ước lượng hướng trong không gian 3 chiều dựa trên phương pháp ma trận xoay DCM
| creativework.keywords | Tài liệu Hội thảo-Hội nghị | |
| creativework.keywords | Điện-Điện tử viễn thông | |
| creativework.keywords | Ứớc lượng hướng và góc nghiêng | |
| creativework.keywords | Euler | |
| creativework.keywords | DCM | |
| creativework.keywords | Bộ lọc Kalman | |
| creativework.keywords | Kalman DCM | |
| creativework.keywords | Kỷ yếu Hội thảo cấp Trường năm 2023 | |
| dc.contributor.author | Lê Mạnh Thắng | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-19T02:37:39Z | |
| dc.date.available | 2024-01-19T02:37:39Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Bài báo này trình bày thiết kế hai bộ ước lượng dựa trên phương pháp ma trận xoay để ước lượng hướng và góc nghiêng trong không gian 3 chiều, đó là bộc lọc PI DCM và Kalman DCM. Các thông số của các bộ ước lượng có được từ các cảm biến vận tốc góc, cảm biến gia tốc và cảm biến từ trường. Ngoài ra, dựa trên kết quả mô phỏng của hai bộ lọc PI DCM và Kalman DCM trên các tập dữliệu khác nhau sẽ giúp phần nào đánh giá được ưu và nhược điểm cũng như mức độ phù hợp đối với điều kiện nhiễu của môi trường xung quanh. | |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.ut.edu.vn/handle/123456789/135 | |
| dc.language.iso | Tiếng Việt | |
| dc.publisher | Giao thông vận tải | |
| dc.title | Thiết kế bộ lọc Kalman ước lượng hướng trong không gian 3 chiều dựa trên phương pháp ma trận xoay DCM | |
| dc.title.alternative | Design Kalman filter for estimating orientation in 3D space based on DCM rotation matrix method | |
| dc.type | Article |
Tệp tin
Tập tin chính của tài liệu
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên:
- LE MANH THANG.pdf
- Dung lượng:
- 2.74 MB
- Định dạng:
- Adobe Portable Document Format
Tập tin giấy phép
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên:
- license.txt
- Dung lượng:
- 612 B
- Định dạng:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Mô tả: