Ứng dụng công nghệ 4.0 giám sát lượng tiêu thụ nhiên liệu của động cơ diesel tàu thủy
| creativework.keywords | Thiết bị năng lượng tàu thủy | |
| creativework.keywords | Viện Hàng hải | |
| creativework.keywords | Khoa học Hàng hải | |
| creativework.keywords | Khóa luận | |
| dc.contributor.author | Võ Thị Tường Vi | |
| dc.contributor.author | GVHD: PGS.TS. Phan Văn Quân | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-20T07:35:51Z | |
| dc.date.available | 2025-06-20T07:35:51Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.ut.edu.vn/handle/123456789/2994 | |
| dc.language.iso | Tiếng Việt | |
| dc.publisher | Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh | |
| dc.relation.ispartofseries | 75 tr. | |
| dc.title | Ứng dụng công nghệ 4.0 giám sát lượng tiêu thụ nhiên liệu của động cơ diesel tàu thủy | |
| dc.title.alternative | TN15 | |
| dc.type | Thesis |
Tệp tin
Tập tin chính của tài liệu
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên:
- 2069-vothituongvi.pdf
- Dung lượng:
- 5.97 MB
- Định dạng:
- Adobe Portable Document Format
Tập tin giấy phép
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên:
- license.txt
- Dung lượng:
- 612 B
- Định dạng:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Mô tả: