Nghiên cứu xây dựng mô phỏng hoạt động hệ thống thủy lực xe gặp container Reach Stacker Kalmar DRF 400-450 bằng phầm mềm Automation studio tại cảng Quốc tế SP-PSA
| creativework.keywords | Luận văn | |
| creativework.keywords | Khoa học Hàng hải | |
| creativework.keywords | Máy tàu thủy | |
| dc.contributor.author | Nguyễn Tiến Hùng | |
| dc.contributor.author | GVHD. TS. Lê Văn Vang | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T03:53:36Z | |
| dc.date.available | 2026-06-10T03:53:36Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.ut.edu.vn/handle/123456789/4955 | |
| dc.language.iso | Tiếng Việt | |
| dc.publisher | Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh | |
| dc.relation.ispartofseries | 102tr | |
| dc.title | Nghiên cứu xây dựng mô phỏng hoạt động hệ thống thủy lực xe gặp container Reach Stacker Kalmar DRF 400-450 bằng phầm mềm Automation studio tại cảng Quốc tế SP-PSA | |
| dc.title.alternative | Luận văn Khai thác và bảo trì tàu thủy | |
| dc.type | Thesis |
Tệp tin
Tập tin chính của tài liệu
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên:
- 2922-nguyentienhung-ths.pdf
- Dung lượng:
- 18.51 MB
- Định dạng:
- Adobe Portable Document Format
Tập tin giấy phép
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên:
- license.txt
- Dung lượng:
- 612 B
- Định dạng:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Mô tả: