Nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố hiệu suất của các bên tham gia đến sự hài lòng của nhà thầu bằng mô hình phương trình cấu trúc
| creativework.keywords | Luận văn thạc sỹ | |
| creativework.keywords | Quản lý xây dựng | |
| dc.contributor.author | Trần Minh Thi | |
| dc.contributor.author | GVHD1: PGS. TS. Nguyễn Tiến Thủy | |
| dc.contributor.author | GVHD2: TS. Lê Trọng Tùng | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-19T04:29:02Z | |
| dc.date.available | 2026-08-19T04:29:02Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.ut.edu.vn/handle/123456789/5593 | |
| dc.language.iso | Tiếng Việt | |
| dc.publisher | Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh | |
| dc.relation.ispartofseries | 95 tr. | |
| dc.title | Nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố hiệu suất của các bên tham gia đến sự hài lòng của nhà thầu bằng mô hình phương trình cấu trúc | |
| dc.title.alternative | QX2301-8580302 | |
| dc.type | Thesis |
Tệp tin
Tập tin chính của tài liệu
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên:
- 19_QX2301_Tran Minh Thi.pdf
- Dung lượng:
- 2.45 MB
- Định dạng:
- Adobe Portable Document Format
Tập tin giấy phép
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên:
- license.txt
- Dung lượng:
- 612 B
- Định dạng:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Mô tả: