Áp dụng các phương pháp đánh giá hiệu quả đầu tư vào một công ty vận tải biển cụ thể ở Việt Nam
| creativework.keywords | Luận văn | |
| creativework.keywords | Kinh tế vận tải | |
| creativework.keywords | Kinh tế vận tải viển | |
| dc.contributor.author | Đào Thị Thanh Vân | |
| dc.contributor.author | PTS. Phạm Văn Cương | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-01T02:28:38Z | |
| dc.date.available | 2024-03-01T02:28:38Z | |
| dc.date.issued | 1997 | |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.ut.edu.vn/handle/123456789/518 | |
| dc.language.iso | Tiếng Việt | |
| dc.publisher | Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh | |
| dc.title | Áp dụng các phương pháp đánh giá hiệu quả đầu tư vào một công ty vận tải biển cụ thể ở Việt Nam | |
| dc.type | Thesis |
Tệp tin
Tập tin chính của tài liệu
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên:
- DAO THI VAN ANH (1).pdf
- Dung lượng:
- 30.33 MB
- Định dạng:
- Adobe Portable Document Format
Tập tin giấy phép
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên:
- license.txt
- Dung lượng:
- 612 B
- Định dạng:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Mô tả: