Mô phỏng ảnh hưởng của áp suất nạp và góc phun nhiên liệu Biodiesel tảo (B100) đến hiệu suất và phát thải của động cơ Diesel Hyundai D4DB bằng phần mềm Diesel-RK
| creativework.keywords | Luận văn thạc sỹ | |
| creativework.keywords | Kỹ thuật ô tô | |
| dc.contributor.author | Nguyễn Khải Hoàng | |
| dc.contributor.author | GVHD1: TS. Lê Văn Vang | |
| dc.contributor.author | GVHD2: TS. Trương Thanh Hải | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-28T02:36:30Z | |
| dc.date.available | 2026-08-28T02:36:30Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.ut.edu.vn/handle/123456789/5702 | |
| dc.language.iso | Tiếng Việt | |
| dc.publisher | Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh | |
| dc.relation.ispartofseries | 118 tr. | |
| dc.title | Mô phỏng ảnh hưởng của áp suất nạp và góc phun nhiên liệu Biodiesel tảo (B100) đến hiệu suất và phát thải của động cơ Diesel Hyundai D4DB bằng phần mềm Diesel-RK | |
| dc.title.alternative | 8520130 | |
| dc.type | Thesis |
Tệp tin
Tập tin chính của tài liệu
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên:
- 09 CO2301 Nguyen Khai Hoang.pdf
- Dung lượng:
- 5.31 MB
- Định dạng:
- Adobe Portable Document Format
Tập tin giấy phép
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên:
- license.txt
- Dung lượng:
- 612 B
- Định dạng:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Mô tả: