Phân tích và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship giai đoạn 2025-2030
| creativework.keywords | Luận văn thạc sỹ | |
| creativework.keywords | Khoa học hàng hải | |
| creativework.keywords | Quản lý hàng hải | |
| dc.contributor.author | Nguyễn Trần Ngọc Châu | |
| dc.contributor.author | GVHD1: PGS.TS. Võ Công Phương | |
| dc.contributor.author | GVHD2: TS. Phạm Nam Thanh | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T02:15:12Z | |
| dc.date.available | 2026-08-12T02:15:12Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.ut.edu.vn/handle/123456789/5519 | |
| dc.language.iso | Tiếng Việt | |
| dc.publisher | Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh | |
| dc.relation.ispartofseries | 116 tr. | |
| dc.title | Phân tích và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship giai đoạn 2025-2030 | |
| dc.title.alternative | QL2301 - 8840106 | |
| dc.type | Thesis |
Tệp tin
Tập tin chính của tài liệu
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên:
- 25. DATN - QL2301 - Nguyen Tran Ngoc Chau.pdf
- Dung lượng:
- 3.6 MB
- Định dạng:
- Adobe Portable Document Format
Tập tin giấy phép
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên:
- license.txt
- Dung lượng:
- 612 B
- Định dạng:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Mô tả: