Đánh giá hoạt động giao nhận hàng hóa nguyên container nhập khẩu bằng đường biển mặt hàng thức ăn chăn nuôi tại công ty cổ phần Interlink
| creativework.keywords | Khai thác vận tải | |
| creativework.keywords | Khóa luận | |
| creativework.keywords | Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức | |
| creativework.keywords | Viện kinh tế và phát triển giao thông vận tải | |
| dc.contributor.author | Bùi Ngọc Sơn | |
| dc.contributor.author | GVHD: ThS. Bùi Văn Hùng | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T06:35:45Z | |
| dc.date.available | 2025-10-30T06:35:45Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.ut.edu.vn/handle/123456789/3943 | |
| dc.language.iso | Tiếng Việt | |
| dc.publisher | Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh | |
| dc.relation.ispartofseries | 82 tr. | |
| dc.title | Đánh giá hoạt động giao nhận hàng hóa nguyên container nhập khẩu bằng đường biển mặt hàng thức ăn chăn nuôi tại công ty cổ phần Interlink | |
| dc.title.alternative | QL17CLCC | |
| dc.type | Thesis |
Tệp tin
Tập tin chính của tài liệu
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên:
- 2048-buingocson.pdf
- Dung lượng:
- 3.56 MB
- Định dạng:
- Adobe Portable Document Format
Tập tin giấy phép
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên:
- license.txt
- Dung lượng:
- 612 B
- Định dạng:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Mô tả: