Thiết kế hệ thống giám sát và dự đoán hoạt động của ACCU ô tô trên nền tảng Labview - Myrio.1990
| creativework.keywords | Luận văn | |
| creativework.keywords | Cơ khí | |
| creativework.keywords | Kỹ thuật cơ khí động lực | |
| creativework.keywords | Cơ khí ô tô | |
| dc.contributor.author | Bùi Văn Tâm | |
| dc.contributor.author | TS. Nguyễn Văn Nhanh | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-17T08:33:36Z | |
| dc.date.available | 2024-01-17T08:33:36Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.ut.edu.vn/handle/123456789/112 | |
| dc.language | Tiếng Việt | |
| dc.publisher | Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh | |
| dc.title | Thiết kế hệ thống giám sát và dự đoán hoạt động của ACCU ô tô trên nền tảng Labview - Myrio.1990 | |
| dc.type | Thesis |
Tệp tin
Tập tin chính của tài liệu
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên:
- BUI_VAN_TAM (1).pdf
- Dung lượng:
- 15.18 MB
- Định dạng:
- Adobe Portable Document Format
Tập tin giấy phép
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên:
- license.txt
- Dung lượng:
- 612 B
- Định dạng:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Mô tả: