Nhận dạng và đánh giá các yêu tố rủi ro ảnh hưởng đén biến động chi phí và thời gian trong giai đoạn thực hiện dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh: Trường hợp tuyến số 02 đoạn Bến Thành đi Tham Lương
| creativework.keywords | Luận văn | |
| creativework.keywords | Quản lý xây dựng | |
| dc.contributor.author | Hồ Đức Tỵ | |
| dc.contributor.author | GVHD PGS.TS. Trần Quang Phú | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-07T05:02:25Z | |
| dc.date.available | 2026-08-07T05:02:25Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.ut.edu.vn/handle/123456789/5463 | |
| dc.language.iso | Tiếng Việt | |
| dc.publisher | Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh | |
| dc.relation.ispartofseries | 114tr | |
| dc.title | Nhận dạng và đánh giá các yêu tố rủi ro ảnh hưởng đén biến động chi phí và thời gian trong giai đoạn thực hiện dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh: Trường hợp tuyến số 02 đoạn Bến Thành đi Tham Lương | |
| dc.title.alternative | Luận văn Quản lý xây dựng | |
| dc.type | Thesis |
Tệp tin
Tập tin chính của tài liệu
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên:
- 58. hoducty.pdf
- Dung lượng:
- 3.85 MB
- Định dạng:
- Adobe Portable Document Format
Tập tin giấy phép
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên:
- license.txt
- Dung lượng:
- 612 B
- Định dạng:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Mô tả: