Nghiên cứu ảnh hưởng của cát giồng đã rửa và tro bay đến tính cơ lý của bê tông cho giao thông nông thôn tỉnh Sóc Trăng
| creativework.keywords | Luận văn | |
| creativework.keywords | Xây dựng | |
| creativework.keywords | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | |
| creativework.keywords | Quy hoạch và kỹ thuật giao thông | |
| dc.contributor.author | Lâm Thành Bửu | |
| dc.contributor.author | PGS.TS. Vũ Hồng Nghiệp | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-29T07:11:39Z | |
| dc.date.available | 2024-05-29T07:11:39Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.ut.edu.vn/handle/123456789/1056 | |
| dc.language.iso | Tiếng Việt | |
| dc.publisher | Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh | |
| dc.title | Nghiên cứu ảnh hưởng của cát giồng đã rửa và tro bay đến tính cơ lý của bê tông cho giao thông nông thôn tỉnh Sóc Trăng | |
| dc.type | Thesis |
Tệp tin
Tập tin chính của tài liệu
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên:
- LAM THANH BUU (1).pdf
- Dung lượng:
- 7 MB
- Định dạng:
- Adobe Portable Document Format
Tập tin giấy phép
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên:
- license.txt
- Dung lượng:
- 612 B
- Định dạng:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Mô tả: