Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai năm 2013
| creativework.keywords | Khóa luận | |
| creativework.keywords | Kinh tế vận tải biển | |
| dc.contributor.author | Đỗ Thị Hồng Như | |
| dc.contributor.author | TS. Nguyễn Văn Khoảng | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-02T08:21:56Z | |
| dc.date.available | 2026-11-02T08:21:56Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.ut.edu.vn/handle/123456789/5983 | |
| dc.language.iso | Tiếng Việt | |
| dc.publisher | Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh | |
| dc.relation.ispartofseries | 96tr | |
| dc.title | Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai năm 2013 | |
| dc.type | Thesis |
Tệp tin
Tập tin chính của tài liệu
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên:
- 1139-dothihongthu.pdf
- Dung lượng:
- 22.84 MB
- Định dạng:
- Adobe Portable Document Format
Tập tin giấy phép
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên:
- license.txt
- Dung lượng:
- 612 B
- Định dạng:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Mô tả: