Bài giảng nguyên lý thống kê
| creativework.keywords | Bài giảng | |
| creativework.keywords | Kinh tế vận tải | |
| dc.contributor.author | ThS. Nguyễn Thị Hoàng Lan | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-15T02:38:31Z | |
| dc.date.available | 2025-10-15T02:38:31Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Nội dung: Nhập môn thống kê học - Quá trình nghiên cứu thống kê - Các chỉ tiêu phản ánh mức độ của hiện tượng - Dãy số thời gian - Chỉ số. | |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.ut.edu.vn/handle/123456789/3846 | |
| dc.language.iso | Tiếng Việt | |
| dc.publisher | Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh | |
| dc.relation.ispartofseries | 226tr | |
| dc.title | Bài giảng nguyên lý thống kê | |
| dc.type | Book |
Tệp tin
Tập tin chính của tài liệu
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên:
- NLTK-GIOI THIEU.pdf
- Dung lượng:
- 428.41 KB
- Định dạng:
- Adobe Portable Document Format
Tập tin giấy phép
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên:
- license.txt
- Dung lượng:
- 612 B
- Định dạng:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Mô tả: