Đánh giá hiệu quả khai thác đội tàu của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - chi nhánh Hồ Chí Minh năm 2008
| creativework.keywords | Khóa luận tốt nghiệp | |
| creativework.keywords | Kinh tế vận tải biển | |
| creativework.keywords | Viện Kinh tế và Phát triển giao thông | |
| dc.contributor.author | Nguyễn Trung Hiếu | |
| dc.contributor.author | GVHD Nguyễn Thúy Hà | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T01:32:04Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T01:32:04Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.ut.edu.vn/handle/123456789/4029 | |
| dc.language.iso | Tiếng Việt | |
| dc.publisher | Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh | |
| dc.relation.ispartofseries | 83 | |
| dc.title | Đánh giá hiệu quả khai thác đội tàu của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - chi nhánh Hồ Chí Minh năm 2008 | |
| dc.type | Thesis |
Tệp tin
Tập tin chính của tài liệu
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên:
- 2721-nguyentrunghieu-ths.pdf
- Dung lượng:
- 7.39 MB
- Định dạng:
- Adobe Portable Document Format
Tập tin giấy phép
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên:
- license.txt
- Dung lượng:
- 612 B
- Định dạng:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Mô tả: