SỬ DỤNG ĐIỂM HÒA VỐN ĐỂ ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN DỰ ÁN ĐẦU TƯ
| creativework.keywords | Tài liệu Hội thảo-Hội nghị | |
| creativework.keywords | Kinh tế vận tải | |
| creativework.keywords | Sản lượng hòa vốn | |
| creativework.keywords | Biến phí | |
| creativework.keywords | Định phí | |
| creativework.keywords | Suất chiết khấu | |
| creativework.keywords | Kỷ yếu Hội thảo cấp Trường lần 2 năm 2023 | |
| dc.contributor.author | Trần Thị Diệu Huyền | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-29T03:26:15Z | |
| dc.date.available | 2024-05-29T03:26:15Z | |
| dc.date.issued | 2023-11 | |
| dc.description.abstract | Trong quá trình tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, các nhà quản lý phải cân nhắc để đưa ra các quyết định liên quan đến đầu tư, các nhà quản lý phải sử dụng nhiều công cụ để đánh giá tính hiệu quả của quyết định. Trong nội dung bài viết tác giả sẽ trình bày một trong những cơ sở để đưa ra quyết định lựa chọn dự án đầu tư đó là dựa vào điểm hòa vốn. Điểm hòa vốn được phân thành 3 loại: điểm hòa vốn kế toán, điểm hòa vốn tiền mặt, điểm hòa vốn tài chính. Đồng thời, một số hạn chế khi sử dụng điểm hòa vốn để đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư cũng được tác giả chỉ ra trong bài. Để nâng cao độ tin cậy khi sử dụng điểm hòa vốn thì nhà đầu tư phải đưa ra được mức giá bán dự kiến, lãi suất chiết khấu, cầu thị trường trong tương lai… | |
| dc.identifier.issn | 9786047628391 | |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.ut.edu.vn/handle/123456789/1028 | |
| dc.language.iso | Tiếng Việt | |
| dc.publisher | Giao thông vận tải | |
| dc.title | SỬ DỤNG ĐIỂM HÒA VỐN ĐỂ ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN DỰ ÁN ĐẦU TƯ | |
| dc.type | Article |
Tệp tin
Tập tin chính của tài liệu
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên:
- TRAN THI DIEU HUYEN.pdf
- Dung lượng:
- 10.95 MB
- Định dạng:
- Adobe Portable Document Format
Tập tin giấy phép
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên:
- license.txt
- Dung lượng:
- 612 B
- Định dạng:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Mô tả: