Ứng dụng quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier để xác định vi nhựa trong đất
| creativework.keywords | Tài liệu Hội thảo-Hội nghị | |
| creativework.keywords | Xây dựng | |
| creativework.keywords | Vi nhựa | |
| creativework.keywords | Microplastics | |
| creativework.keywords | FTIR | |
| creativework.keywords | Đất | |
| creativework.keywords | Fenton | |
| creativework.keywords | Kỷ yếu Hội thảo cấp Trường năm 2023 | |
| dc.contributor.author | Võ Thị Kim Khuyên | |
| dc.contributor.author | Nguyễn Mạnh Huy | |
| dc.contributor.author | Đoàn Thiện Vũ | |
| dc.contributor.author | Huỳnh Quốc Thắng | |
| dc.contributor.author | Ngô Trương Thời Huy | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-01T03:17:14Z | |
| dc.date.available | 2024-03-01T03:17:14Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Vi nhựa (microplastics) gần đây đã trở thành mối quan tâm toàn cầu do đặc tính bền bỉ, sự hiện diện khắp nơi trong môi trường, tác động của chúng đối với môi trường và sinh vật. Mặc dù đã có nhiều công trình nghiên cứu về phương pháp và quy trình phân tích vi nhựa trên thế giới, nhưng tại Việt Nam, hiện nay vẫn chưa có quy trình chuẩn hóa để xác định vi nhựa trong đất. Nghiên cứu này phát triển quy trình xử lý mẫu bằng phương pháp Fenton và tách chiết vi nhựa bằng muối Zn tỷ trọng cao. Kính hiển vi quang học kết hợp với FTIR đã được sử dụng để định tính các vi nhựa có kích thước tối thiểu 250 µm. Bước đầu nghiên cứu này cho thấy phương pháp xử lý mẫu đạt hiệu quả tốt cho phép phát hiện rõ vi nhựa và dung dịch tách chiết có thể tách được các loại nhựa tỷ trọng cao như PA, PET, PVC. Việc định tính vi nhựa hiện nay còn gặp nhiều khó khăn vì chưa có ngân hàng phổ đa năng tự động ở Việt Nam. Do đó, bài báo này cũng trình bày hướng dẫn cách đọc phổ IR để định danh các hạt và sợi vi nhựa. | |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.ut.edu.vn/handle/123456789/520 | |
| dc.language.iso | Tiếng Việt | |
| dc.publisher | Giao thông vận tải | |
| dc.title | Ứng dụng quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier để xác định vi nhựa trong đất | |
| dc.title.alternative | Application of Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) to determine microplastics in the soil | |
| dc.type | Article |
Tệp tin
Tập tin chính của tài liệu
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên:
- VO THI KIM KHUYEN (1).pdf
- Dung lượng:
- 1.86 MB
- Định dạng:
- Adobe Portable Document Format
Tập tin giấy phép
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên:
- license.txt
- Dung lượng:
- 612 B
- Định dạng:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Mô tả: