Ảnh hưởng của cốt liệu mịn đến cường độ bê tông bọt
| creativework.keywords | Bê tông bọt | |
| creativework.keywords | Cát mịn | |
| creativework.keywords | Cát thô | |
| creativework.keywords | Cường độ nén | |
| creativework.keywords | Cường độ kéo khi uốn | |
| dc.contributor.author | Hoàng Quốc Tuấn | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-08T02:44:29Z | |
| dc.date.available | 2024-08-08T02:44:29Z | |
| dc.date.issued | 2021-11 | |
| dc.description.abstract | Bài báo nghiên cứu chế tạo bê tông bọt có khối lượng thể tích từ 800 kg/m3 đến 1200 kg/m3. Nghiên cứu sử dụng phương pháp thực nghiệm trong chế tạo mẫu và thí nghiệm mẫu trong phòng nhằm xác định các chỉ tiêu cường độ của bê tông bọt sử dụng cát mịn, trong đó có so sánh với cường độ của bê tông bọt sử dụng cát thô. Kết quả nghiên cứu cho thấy cường độ chịu nén và cường độ kéo khi uốn của bê tông bọt sử dụng cát mịn cao hơn bê tông bọt sử dụng cát thô với cùng thành phần cấp phối. Nghiên cứu có thể ứng dụng trong các kết cấu cách nhiệt hoặc sản xuất gạch bê tông nhẹ, giúp tận dụng hiệu quả nguồn cát mịn dồi dào, giảm lượng cát thô đang ngày càng khan hiếm và cạn kiệt. | |
| dc.identifier.issn | 1859-4263 | |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.ut.edu.vn/handle/123456789/1999 | |
| dc.language.iso | Tiếng Việt | |
| dc.relation.ispartofseries | Volume 10; Issue 4 | |
| dc.title | Ảnh hưởng của cốt liệu mịn đến cường độ bê tông bọt | |
| dc.title.alternative | Influence of fine aggregate on strength of foam concrete | |
| dc.type | Article |
Tệp tin
Tập tin chính của tài liệu
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên:
- Hoàng Quốc Tuấn.pdf
- Dung lượng:
- 594.23 KB
- Định dạng:
- Adobe Portable Document Format
Tập tin giấy phép
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên:
- license.txt
- Dung lượng:
- 612 B
- Định dạng:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Mô tả: