Effectiveness of Exhaust Gas Recirculation (EGR) system on reducing NOx pollutants on turbocharged Hydrogen engines
| creativework.keywords | EGR | |
| creativework.keywords | Hydrogen engines | |
| creativework.keywords | NOx pollutants | |
| dc.contributor.author | Huu Phuoc Nguyen | |
| dc.contributor.author | Duy Nam Ngo | |
| dc.contributor.author | Minh Hien Ngo | |
| dc.contributor.author | Van Chien Pham | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T02:11:14Z | |
| dc.date.available | 2025-11-07T02:11:14Z | |
| dc.date.issued | 2025-03 | |
| dc.description.abstract | This paper presents a detailed analysis of a six-cylinder, 13.5 L turbocharged hydrogen (H2) fueled spark ignition engine. The engine features direct injection and a low-pressure exhaust gas recirculation (LP EGR) loop. The objective is to demonstrate the engine's performance under various operating conditions using a basic engine control system integrated within the IFP-Engine library of Amesim software. The study successfully highlights the impact of different operating parameters on combustion efficiency and NOx emissions. | |
| dc.identifier.issn | 1859-4263 | |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.ut.edu.vn/handle/123456789/4096 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh | |
| dc.relation.ispartofseries | Volume 14; Issue 2 | |
| dc.title | Effectiveness of Exhaust Gas Recirculation (EGR) system on reducing NOx pollutants on turbocharged Hydrogen engines | |
| dc.type | Article |
Tệp tin
Tập tin chính của tài liệu
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên:
- Huu Phuoc Nguyen.pdf
- Dung lượng:
- 1.32 MB
- Định dạng:
- Adobe Portable Document Format
Tập tin giấy phép
1 - 1 của tổng số 1 kết quả
Không có ảnh thu nhỏ nào
- Tên:
- license.txt
- Dung lượng:
- 612 B
- Định dạng:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Mô tả: